O Corinthians no Pacaembu
Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho
(São Paulo/SP)
1.699 jogos
969 vitórias (57,04%)
399 empates (23,48%)
331 derrotas (19,48%)
3.321 gols pró (1,95 por jogo)
1.935 gols contra (1,14 por jogo)
| O Corinthians Feminino no Pacaembu |
Títulos conquistados pelo Corinthians no estádio: 9
1 Libertadores (2012)
1 Campeonato Brasileiro (2011)
3 Campeonatos Paulistas (1951, 1954 e 2009)
3 Torneios Rio-São Paulo (1950, 1954 e 1966)
1 Recopa Sul-Americana (2013)
Confira os números do Timão no Pacaembu contra alguns de seus adversários:
| Palmeiras | São Paulo | Santos |
| Juventus | Portuguesa |
| Guarani | Ponte Preta |
| Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco |
| América-MG | Atlético-MG | Cruzeiro |
| Grêmio | Internacional | Juventude |
| Bahia | Vitória-BA |
| Náutico | Sport Recife |
| Ceará | Fortaleza |
| Paysandu | Remo |
| Athletico-PR | Coritiba | Paraná Clube |
| Avaí | Figueirense |
| Botafogo-RP | Bragantino | Ituano |
| Ferroviária | Inter de Limeira |
| Mirassol | Oeste de Itápolis |
| São Bento | Marília |
| Santo André | São Bernardo |
| São Caetano |
| Americana | Rio Claro |
| Atlético-GO | Goiás |
| Goiânia | Vila Nova |
| Boca Juniors-ARG | River Plate-ARG |
| Independiente-ARG | Racing-ARG |
| Nacional-URU | Peñarol |
| Cerro Porteño | Olimpia-PAR |
| Colo-Colo |
| Deportivo Cáli | Millonarios-COL |